Overzicht incidentele baten en lasten
(Bedragen x € 1.000) | ||||||||
P. | Onderwerp | Baten/ | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2026 | Toelichting | Bron |
Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen | ||||||||
1 | Sail 2025 | lasten | 35 | 130 | Maatregelen t.b.v. veiligheid, verkeer | Kadernota 2020/ Kadernota 2021 | ||
1 | Programma Energietransitie | lasten | 335 | 335 | 3 jarige aanpak klimaatadaptatie | Kadernota 2021 | ||
1 | Promotie | lasten | 10 | Promotie/dekk res Visie op Velsen | Begroting 2020 | |||
1 | Offshore Wind | lasten | 100 | Dekking res. Visie op Velsen | Begroting 2020 | |||
1 | Citymarketing | lasten | 150 | Incidenteel doorzetten citymarketing | Perspectiefnota 2022 | |||
1 | Programma klimaatakkoord | lasten | 225 | 225 | Continueren van het lokaal klimaat akkoord in 2023 en 2024 | Perspectiefnota 2022 | ||
1 | Programma gezondheid en luchtkwaliteit | lasten | 113 | 113 | 113 | Continueren van het programma gezondheid en luchtkwaliteit | Perspectiefnota 2022 | |
Programma 2 - Sociaal domein | ||||||||
2 | Iedereen doet mee | lasten | 60 | Nieuwe sportagenda | Perspectiefnota 2019 | |||
2 | Innovatiebudget SD | lasten | 350 | Dekking reserve Sociaal domein | Begroting 2019 | |||
Programma 3 - Wonen en leven in Velsen | ||||||||
3 | voertuigen | lasten | 9 | Extra kosten voertuigen | Begroting 2021 | |||
3 | Riolering | lasten | 110 | 110 | 110 | 110 | Egalisatie reserve Riolering | Begroting 2021 |
3 | Stedelijke vernieuwing | lasten | 30 | 30 | Startersleningen | Begroting 2021 | ||
Spaardoel res stedelijke | baten | 125 | 125 | Spaardoel in 2024 bereikt | Begroting 2022 | |||
3 | Bijdr. div. projecten | lasten | 18 | Dekking reserve Stedelijke vernieuwing | Begroting 2020 | |||
Programma 4 - Burger en bestuur | ||||||||
4 | Kosten FLO brandweer | lasten | 519 | 538 | 424 | 424 | Kosten FLO brandweer | Begroting 2021 |
4 | verkiezingen | lasten | 56 | 21 | Dekking reserve Verkiezingen | Begroting 2021/ Kadernota 2021 | ||
4 | Handhaving Teamontwikkeling | lasten | 60 | Omgaan met toenemende druk | Kadernota 2021 | |||
Programma 5 - Organisatie en financiën | ||||||||
5 | Sportaccommodaties | lasten | 41 | 41 | Egalisatie onderhoudskosten | Begroting 2021 | ||
Uitgaven van de grondexploitaties | lasten | 467 | 373 | Uitgaven van de grondexploitaties | Begroting 2023 | |||
Grondexploitatie mutatie balans | lasten | 948 | -110 | Balans grondexploitaties | Begroting 2023 | |||
Inkomsten van de grondexploitaties | baten | 1414 | 263 | Inkomsten van de grondexploitaties | Begroting 2023 | |||
5 | Nog toe te wijzen projecten | lasten | 1.000 | 800 | Dekking reserve Visie op Velsen | Begroting 2021 | ||
Totaal incidentele baten | 1.414 | 263 | 125 | 125 | ||||
Totaal incidentele lasten | 4.591 | 2.521 | 777 | 534 |
Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
P. | Reserve | Toevoeging/ | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2026 | Toelichting | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen | ||||||||
1 | Visie op Velsen | Onttrekking | 100 | Kustplaats IJmuiden | Begroting 2023 | |||
1 | Visie op Velsen | Onttrekking | 10 | 10 | 10 | 10 | Promotie | Begroting 2023 |
1 | Winkelfonds Velsen | Onttrekking | Promotie/dekk reserve Visie op Velsen | Begroting 2023 | ||||
Programma 2 - Sociaal domein | ||||||||
2 | Sociaal domein | Onttrekking | 350 | Innovatiebudget SD | Begroting 2023 | |||
2 | Schuldenfonds Jongeren | Onttrekking | 112 | 187 | 167 | 168 | Onttrekking Jeugdcoaches | Begroting 2023 |
Programma 3 - Wonen en leven in Velsen | ||||||||
3 | Voertuigen | Toevoeging | 170 | 105 | 105 | 105 | Egalisatie voertuigen | Begroting 2023 |
3 | Voertuigen | Onttrekking | 88 | 105 | 127 | 127 | Egalisatie voertuigen | Begroting 2023 |
3 | Riolering | Onttrekking | 110 | 110 | 110 | 110 | Egalisatie tarief riolering | Begroting 2023 |
3 | Stedelijke vernieuwing | Toevoeging | 125 | 125 | Bijdrage diverse projecten | Begroting 2023 | ||
3 | Stedelijke vernieuwing | Onttrekking | 140 | 133 | 200 | 165 | Bijdrage diverse projecten | Begroting 2023 |
Programma 4 - Burger en bestuur | ||||||||
4 | Verkiezingen | Onttrekking | 21 | 21 | 15 | Egaliseren verkiezingen | Begroting 2023 | |
4 | FLO | Toevoeging | 585 | 585 | 585 | 460 | Toevoeging reserve FLO | Begroting 2023 |
4 | FLO | Onttrekking | 767 | 829 | 597 | 428 | Dekking kosten FLO | Begroting 2023 |
Programma 5 - Organisatie en financiën | ||||||||
Aanvulling algemene reserve | Toevoeging | 162 | 162 | 162 | 162 | Algemene reserve | Begroting 2023 | |
5 | Sportaccommodaties | Toevoeging | Egalisatie sportaccommodaties | Begroting 2023 | ||||
5 | Sportaccommodaties | Onttrekking | 200 | 200 | 200 | 200 | Egalisatie sportaccommodaties | Begroting 2023 |
5 | Visie op Velsen | Onttrekking | 1.000 | 800 | 800 | 180 | Nog toe te wijzen projecten | Begroting 2023 |
5 | Reserve dekking kapitaallasten activa | Toevoeging | 120 | Egalisatie kapitaallasten | Begroting 2023 | |||
5 | Reserve dekking kapitaallasten activa | Onttrekking | 693 | Egalisatie kapitaallasten | Begroting 2023 |
Overzicht Commissie BBV
Vanaf het boekjaar 2019 geldt de notitie incidentele baten en lasten van de commissie BBV en daarom presenteren we de volgende tabel:
Bedragen x €1.000 | 2023 |
---|---|
Saldo baten en lasten | 433 |
Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves (meer onttrekkingen dan stortingen) | 2.167 |
Begrotingssaldo na bestemming | 1.734 |
Waarvan incidentele baten en lasten (hogere incidentele lasten dan baten) | 3.177 |
Begrotingssaldo gecorrigeed voor incidentele baten en lasten | 4.911 |