Algemene ontwikkelingen
Algemene ontwikkelingen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
Indexering | -342 | -350 | -380 | -380 |
Algemene uitkering (September- en December circulaire) | 1.997 | 1.947 | 1.490 | 1.490 |
Algemene uitkering effecten regeerakkoord | 3.704 | 6.392 | 7.598 | 1.930 |
Totaal | 5.359 | 7.989 | 8.708 | 3.040 |
Autonome ontwikkelingen
Autonome Ontwikkelingen Perspectiefnota | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
Decentralisatie bodemtaken | PM | PM | PM | PM |
Techport Innovation Centre | PM | PM | PM | PM |
BIZ Kennemerlaan | 13 | 13 | 13 | 13 |
BIZ Kennemerlaan | -13 | -13 | -13 | -13 |
Collectieve zorgverzekering minima | -200 | -225 | -225 | -225 |
Verhoging tarieven gecertificeerde instellingen | -234 | -234 | -234 | -234 |
Crisisbeoordeling Parnassia | -25 | -25 | -25 | -25 |
Aanpassing indexering jeugd | -300 | -300 | -300 | -300 |
Toenemende vraag Wmo | -850 | -850 | -400 | -200 |
Wmo formatie | -275 | -275 | -275 | -275 |
Aanpassing indexering Wmo | -200 | -200 | -200 | -200 |
Compensatie indexering Jeugd en Wmo | 300 | 300 | 300 | 300 |
Beschermd Wonen | -493 | -1.637 | -2.587 | -3.376 |
Beschermd Wonen - inkomsten | 493 | 1.637 | 2.587 | 3.376 |
Ontwikkelingen schuldhulpverlening | PM | PM | PM | PM |
Regionaal Expertise Team (RET) | -40 | -40 | -40 | -40 |
Afbouw Jeugdzorgplus | PM | PM | PM | PM |
Toenemende vraag Jeugdhulp | PM | PM | PM | PM |
Inboedelopslag na huisuitzetting | -30 | -30 | -30 | -30 |
Prijsstijging inkoopkosten beheer en onderhoud | -98 | -98 | -98 | -98 |
Verhoging beheerkosten als gevolg van wijzigingen in de openbare ruimte | -145 | -145 | -145 | -145 |
Stijging energieprijzen openbare verlichting | -496 | -496 | -496 | -496 |
Besparingen energie | PM | PM | PM | PM |
Invoering Omgevingswet | PM | PM | PM | PM |
Beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet | PM | PM | PM | PM |
Subsidie Stadsschouwburg Velsen | -90 | PM | PM | PM |
Terugdraaien taakstelling inzet domein fysieke leefomgeving | -55 | -55 | -55 | -55 |
Toename (complexe) vergunningsaanvragen | -396 | -396 | -396 | -396 |
Toename (complexe) vergunningsaanvragen | 396 | 396 | 396 | 396 |
Actualisatie reisdocumentencyclus | -24 | 20 | 15 | 58 |
Bestuurlijk toezicht op prostitutie | -14 | -14 | -14 | -14 |
Casuscoördinator Zorg & Veiligheid | -44 | -44 | -44 | -44 |
Bibob-coördinator | -99 | -99 | -99 | -99 |
Uitvoering Bibob-beleid | -44 | -44 | -44 | -44 |
Omgevingswet - gevolgen voor leges | PM | PM | PM | PM |
Omgevingswet - wegvallen licentiekosten OLO | PM | PM | PM | PM |
Indexatie VRK | -190 | -190 | -190 | -190 |
Actualisatie grondexploitaties | -21 | 276 | ||
Nieuw CAO akkoord | -211 | -211 | -211 | -211 |
Gestegen Energiekosten | PM | PM | PM | PM |
Digitalisering licentiekosten | -680 | -680 | -680 | -680 |
Aanbesteding financiële systemen | PM | PM | PM | PM |
Applicatie transformatie | -700 | -400 | ||
Gewijzigde kostenverdeling heffingen (BSGR) | -107 | -107 | -107 | -107 |
Audit Wet Politie Gegevens (WPG) | -30 | -30 | -30 | -35 |
Laptops raadsleden | -30 | -30 | -30 | -30 |
Aanbesteding brandverzekering | -30 | -30 | -30 | -30 |
Digitale toegankelijkheid | -25 | -25 | -25 | -25 |
Totaal | -4.986 | -4.281 | -3.712 | -3.474 |
Niet autonome ontwikkelingen
Niet autonome ontwikkelingen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
Invoering recycletarief | PM | PM | PM | |
Doorwerking recycletarief in tarieven | PM | PM | PM | |
Zwerfvuilvergoeding | -8 | |||
Pilot regisseur gezonde leefomgeving | -97 | -49 | ||
Just Transition Fund (2022-2029) | -45 | -45 | -45 | -45 |
Capaciteit vergunningsverlening Groen Staal | PM | PM | PM | PM |
Taakstelling ODIJ terugdraaien | -279 | -279 | -279 | -279 |
Citymarketing | -150 | |||
Programma klimaatakkoord | -225 | -225 | ||
Programma gezondheid en luchtkwaliteit | -113 | -113 | -113 | |
Tijdelijke huisvesting Brederode Daltonschool | -150 | -250 | ||
Bovenregionale Governance Noord-Holland | -15 | |||
Inburgering | PM | PM | PM | PM |
Hervormingsagenda Jeugd 2022 | PM | PM | PM | PM |
Regionalisering specialistische jeugdhulp | PM | PM | PM | PM |
Subsidie stichting Welzijn Velsen | -54 | |||
Verbeteren Kindregelingen | -80 | |||
Groot onderhoud gebouwen en begraafplaatsen | -37 | |||
Verbeteren infrastructuur Hofgeest en omgeving | PM | PM | PM | |
Pilot relatiemanagement | -97 | -49 | ||
Regisseur aanpak ondermijning | -48 | |||
Bevorderen aanpak ondermijning | -40 | |||
Huur garagebox voertuig | -4 | -4 | -4 | -4 |
Infopagina | -34 | |||
Jeugdboa's | -140 | |||
Jeugdboa's - extra formatie | -70 | |||
Wijziging taakstelling ambtelijke organisatie | -180 | -180 | -180 | -180 |
Krappe arbeidsmarkt | -238 | |||
Verkoop panden | -176 | |||
Huurinkomsten gemeentelijke panden | 44 | |||
Huren sportvelden en wijkposten aan afdeling Vastgoed | -1.142 | -1.142 | -1.142 | -1.142 |
Huren sportvelden en wijkposten aan afdeling Vastgoed | -156 | -156 | -156 | -156 |
Huren sportvelden en wijkposten aan afdeling Vastgoed | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 1.298 |
Totaal | -2.236 | -1.194 | -621 | -508 |