Nr. | Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | |||||
0.1 | Vestigingen (per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar) | Wettelijk | 2019 | 116 | nnb | |||
0.2 | Functiemenging (%) | Wettelijk | 2019 | 53,2 | nnb | |||
0.3 | Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar) | Wettelijk | 2019 | 793,2 | nnb | |||
0.4 | Netto arbeidsparticipatie (%) | Wettelijk | 2019 | 69,5 | nnb | 0 | 0 | |
0.5 | Demografische druk (%) | Wettelijk | 2020 | 71,4 | 71,4 | |||
0.6 | Omvang fijn en grof Huishoudelijk restafval (kg) | Wettelijk | 2018 | 235 | 235 | 213 | 159 | 100 |
0.7 | Hernieuwbare elektriciteit (%) | Wettelijk | 2018 | 0,8 | nnb |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.
Nr. | Toelichtingen |
---|---|
0.1 | LISA |
0.2 | CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research |
0.3 | CBS Bevolkingsstatistiek/LISA - bewerking ABF Research |
0.4 | CBS - Arbeidsdeelname |
0.5 | CBS Bevolkingsstatistiek |
0.6 | CBS statistiek Huishoudelijk afval |
0.7 | # in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar |