Nr. | Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | |||||
0.1 | Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners vanaf 18 jaar) | Wettelijk | 2019 2e halfjaar | 301,7 | 421,4 | |||
0.2 | Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-65 jr) | Wettelijk | 2019 | 133,4 | nnb | |||
0.3 | Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners) | Wettelijk | 2019 | 730 | 690 | |||
0.4 | Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (%) | Wettelijk | 2018 | 2,2 | nnb | |||
0.5 | Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen) | Wettelijk | 2018 | 1,0 | nnb | |||
0.6 | Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen) | Wettelijk | 2018 | 21 | nnb | |||
0.7 | Kinderen in uitkeringsgezin (%) | Wettelijk | 2018 | 6,0% | nnb | |||
0.8 | Werkloze jongeren (%) | Wettelijk | 2018 | 2% | nnb | |||
0.9 | Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar) | Wettelijk | 2019 | 13,2% | nnb | 14,1 | 13,2 | 12,7 |
10 | Jongeren met jeugdbescherming (%) | Wettelijk | 2019 | 1,5% | nnb | 1,7% | 1,5% | 1,1% |
11 | Jongeren met jeugdreclassering (%) | Wettelijk | 2019 | 0,2% | nnb | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
12 | Niet-sporters (%) | Wettelijk | 2016 | 47,5% | nnb | |||
13 | Tevredenheid met sportvoorzieningen (%) | Burgeronderzoek | 2017 | 70% | nnb | 67% | ||
14 | Inwoners actief in een sportvereniging (%) | Burgeronderzoek | 2017 | 41% | nnb | 67% |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.
Nr. | Toelichtingen |
---|---|
0.1 | CBS - Participatiewet |
0.2 | CBS - Participatiewet |
0.3 | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO |
0.4 | DUO/Ingrado |
0.5 | DUO/Ingrado |
0.6 | DUO/Ingrado |
0.7 | |
0.8 | CBS Jeugd |
0.9 | CBS Jeugd |
10 | CBS Jeugd |
11 | CBS Jeugd |
12 | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM |
13 | |
14 |