Nr. | Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | |||||
0.1 | Formatie (fte per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2020 | 7 | 7.2 | 7,1 | 6,7 | 6,7 |
0.2 | Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2019 | 6,4 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,5 |
0.3 | Apparaatskosten (kosten per inwoner) | Wettelijk | 2019 | |||||
0.4 | Overhead (%) | Wettelijk | 2019 | 10,8 | ||||
0.5 | Woonlasten éénpersoonshuishoudens | Wettelijk | 2019 | 770 | 773 | |||
0.6 | Woonlasten meerpersoonshuishoudens | Wettelijk | 2019 | 770 | 805 | |||
0.7 | Gemiddelde WOZ-waarde (€ 1.000) woningen | Wettelijk | 2019 | 266 | 288 |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.
Nr. | Toelichtingen |
---|---|
0.1 | |
0.2 | |
0.3 | |
0.4 | |
0.5 | COELO, Groningen |
0.6 | COELO, Groningen |
0.7 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken |