Nr. | Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2023 | 2026 | |||||
0.1 | Nieuwbouw woningen (aantal per 1.000 woningen) | Wettelijk | 2021 | 9,2 | 6,8 | 5,6 | ||
0.2 | Inwoners actief in culturele vereniging (toneel, muziek etc.) (%) | Burgeronderzoek | 2021 | 11% | nnb | 5% | ||
0.3 | Inwoners die vinden dat het groen goed is onderhouden (%) | Burgeronderzoek | 2021 | 63% | nnb | 63% | 65% | |
0.4 | Inwoners die vaak overlast ervaren door rommel op straat (%) | Veiligheidsmonitor | 2021 | 8,5% | nnb | 10,5% | 10% | |
0.5 | Inwoners die vaak overlast ervaren door parkeerproblemen (%) | Veiligheidsmonitor | 2021 | 22,3% | nnb | 25,3% | 24,5% | |
0.6 | Inwoners die vaak overlast ervaren vanwege te hard rijden (%) | Veiligheidsmonitor | 2021 | 25,5% | nnb | 22,2% | 21,5% | |
0.7 | Inwoners die vinden dat wegen, straten etc. goed begaanbaar zijn (%) | Burgeronderzoek | 2021 | 76% | nnb | 74% | 80% |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.
Nr. | Toelichtingen |
---|---|
0.1 | Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research |
0.2 | Burgeronderzoek |
0.3 | Burgeronderzoek |
0.4 | Veiligheidsmonitor |
0.5 | Veiligheidsmonitor |
0.6 | Veiligheidsmonitor |
0.7 | Burgeronderzoek |