Om inzicht te krijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt ook de netto schuldquote ook weergegeven, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.
Tabel: Netto schuldquote gecorrigeerd
(Bedragen x € 1.000) | |||||||
Omschrijving | Rekening 2021 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
A | Vaste schulden | 160.079 | 157.956 | 159.249 | 160.534 | 160.560 | 160.528 |
B | Netto vlottende schulden | 16.503 | 18.365 | 19.031 | 19.676 | 20.183 | 19.795 |
C | Overlopende passiva | 12.877 | 8.482 | 8.912 | 9.363 | 8.919 | 9.065 |
D | Financiële activa,cf art 36 BBV lid b, c, d, e en f | 2841 | 1200 | 700 | 200 | 47 | 0 |
E | Uitzettingen < 1 jaar | 17.603 | 16.353 | 14.992 | 15.380 | 15.575 | 15.316 |
F | Liquide middelen | 24 | 293 | 511 | 520 | 441 | 491 |
G | Overlopende activa | 7.097 | 6.223 | 7.084 | 8.084 | 7.130 | 7.432 |
H | Totale baten, exclusief mutaties reserves | 208.914 | 215.766 | 214.618 | 204.996 | 208.003 | 197.659 |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% | 77,49 | 74,49 | 76,37 | 80,68 | 80,03 | 84,06 |
De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen stijgt maar blijft zich bewegen binnen de marges van categorie A.