De belastingcapaciteit geeft inzicht in welke mate het voordoen van een financiële tegenvaller kan opgevangen door de belastingen te verhogen. Dit betreft de mate waarin de tarieven niet kostendekkend zijn en/of de maximale ruimte waarmee de OZB kan worden verhoogd. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig, door de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. Het Coelo publiceert deze lasten jaarlijks.
De lokale woonlasten van een gezin bestaan uit: de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.
Tabel: Woonlasten meerpersoonshuishouden
Omschrijving | Rekening 2021 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
A | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 307 | 291 | 304 | 304 | 304 | 304 |
B | Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 168 | 163 | 179 | 179 | 179 | 179 |
C | Afvalstoffenheffing voor een gezin | 395 | 394 | 407 | 407 | 407 | 407 |
D | Eventuele heffingskorting | - | - | - | - | - | - |
E | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) | 870 | 848 | 890 | 890 | 890 | 890 |
F* | Woonlasten landelijke gemiddelde voor een gezin | 810 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde 2021 E/F x 100% | 107 | 109 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Velsen bevindt zich in categorie C voor de Begroting 2023. Daarbij is een aandachtspunt dat de landelijke gemiddelde woonlasten voor 2023 nog niet zijn vastgesteld.